《我是歌手》第3季歌手親筆簽名照·獨家提供
本站聲明:怒蛙網(wǎng)絡(luò)首席法律顧問系浙江民禾律師事務(wù)所,本站案例承諾真實客觀有效,盜用案例必究!怒蛙網(wǎng)絡(luò)系湖南衛(wèi)視《我是歌手》網(wǎng)絡(luò)推廣服務(wù)商,目前已經(jīng)成功合作完三季。該節(jié)目已于2015年4月結(jié)束,本公司整理第三季網(wǎng)絡(luò)宣傳數(shù)據(jù),根據(jù)保密協(xié)議,現(xiàn)僅公布贊助商立白皂液部分?jǐn)?shù)據(jù)公示,僅供影視類媒體客戶、合作高校傳播學(xué)碩士點科研單位參考研究,嚴(yán)禁任何企業(yè)、個人轉(zhuǎn)載及引用本公司數(shù)據(jù)及案例,違者追究法律責(zé)任。
一、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)分析
百度指數(shù) | 整體趨勢(PC端和移動端) |
日期 | 峰值 |
PC端最高峰值 1月03日 1 817 664
移動端最高峰值 1月03日 1 515 391
|
1月03日 | 3 333 055 |
1月10日 | 2 213 348 |
1月17日 | 1 765 131 |
1月24日 | 1 461 601 |
1月31日 | 1 703 112 |
2月07日 | 1 557 638 |
2月14日 | 1 162 480 |
2月28日 | 1 497 105 |
3月07日 | 1 063 712 |
3月14日 | 1 177 645 |
3月21日 | 1 191 817 |
3月28日 | 1 852 354 |
4月4日 | 643 821 |
百度風(fēng)云榜 | 風(fēng)云榜娛樂綜藝 娛樂綜藝版連續(xù)上榜3個月,連續(xù)登第一及排前三 |
風(fēng)云榜實時熱點 主推文章有10篇上過熱點榜,16篇文章獲得百度推薦 |
風(fēng)云榜熱點人物 李健、A-lin、陳潔儀、李榮浩、鄭淳元等歌手,人氣排數(shù)日奪第一 |
百度搜索 | 百度關(guān)于我是歌手第三季新聞有56.6萬篇,立白相關(guān)新聞13.7萬篇 |
百度網(wǎng)頁關(guān)于我是歌手第三季相關(guān)有1110萬條,百度知道有94.6萬條 |
百度我是歌手第三季貼吧有1011.2萬貼,百度圖片8.69萬張 |
360搜索 | 360關(guān)于我是歌手第三季相關(guān)網(wǎng)頁有305萬條,新聞有22.19萬條,360圖片150萬張 |
搜狗搜索 | 搜狗關(guān)于我是歌手第二季相關(guān)網(wǎng)頁有1.51萬條 |
二、網(wǎng)絡(luò)新聞發(fā)布
類別 | 發(fā)布數(shù) | 訪問區(qū)間 | 訪問量(不含首推) | 立白展示數(shù) |
門戶 | 317篇 | 1100-13600人 | ≥380.4萬次 | ≥900處 |
地方 | 382篇 | 360-4400人 | ≥114.6萬次 | ≥1200處 |
轉(zhuǎn)載 | 轉(zhuǎn)載1877篇 | 110-980人 | ≥112.62萬次 | ≥5600處 |
總計 | 總計2576篇 |
| ≥607.62萬次 | ≥7700處 |
三、娛樂新聞首頁推薦
推薦日期 | 首推門戶 | 推薦時間 | 影響轉(zhuǎn)載 | 瀏覽量 |
2014/12/18 | 光明網(wǎng)娛樂(贈送) | 10小時 | 13家 | ≥53200 |
2014/12/19 | 人民網(wǎng)娛樂 | 6小時 | 21家 | ≥48300 |
2015/1/30 | 新華網(wǎng)娛樂 | 5小時 | 21家 | ≥47500 |
2015/2/5 | 人民網(wǎng)娛樂 | 6小時 | 20家 | ≥48200 |
2015/2/13 | MSN娛樂 | 8小時 | 12家 | ≥25600 |
春節(jié)期間 | 紅網(wǎng)娛樂、中搜資訊(贈送) | 9小時 | 22家 | ≥37800 |
2015/3/6 | 網(wǎng)易娛樂、光明網(wǎng)娛樂(贈送) | 10小時 | 26家 | ≥68600 |
2015/3/7 | 光明網(wǎng)娛樂(贈送) | 10小時 | 13家 | ≥46200 |
2015/3/13 | 搜狐娛樂 | 7小時 | 14家 | ≥35400 |
2015/3/19 | 新華網(wǎng)、光明網(wǎng)娛樂(贈送) | 5小時 | 25家 | ≥57300 |
2015/3/26 | 網(wǎng)易娛樂 | 10小時 | 12家 | ≥35700 |
2015/4/1 | 新華網(wǎng)娛樂 | 5小時 | 21家 | ≥41300 |
累計 | 14次推薦 | 91小時 | 201家 | ≥545100 |
四、視頻發(fā)布
視頻發(fā)布145條,展示/植入立白皂液關(guān)鍵詞達(dá)到590處以上
發(fā)布視頻網(wǎng)站:優(yōu)酷、土豆、搜狐、騰訊、網(wǎng)易、酷六、愛奇藝、樂視、56、17173、愛西柚
發(fā)布論壇:百度貼吧、中華網(wǎng)論壇、西祠胡同、騰訊QQ論壇等23家論壇
五、視頻推薦
日期 | 視頻網(wǎng)站 | 版塊 | 推薦時間 | 點擊量 |
1月6日 | 土豆視頻 | 綜藝最強檔 | 24小時 | ≥72300 |
2月26日 | 土豆視頻 | 綜藝最強檔 | 24小時 | ≥69800 |
3月20日 | 土豆視頻 | 綜藝焦點圖 | 24小時 | ≥78600 |
3月21日 | 搜狐視頻 | 搞笑版小焦點 | 24小時 | ≥56300 |
3月27日 | 土豆視頻 | 綜藝最強檔 | 24小時 | ≥73400 |
4月3日 | 土豆視頻 | 大焦點 | 24小時 | ≥135000 |
累計 | 6次推薦 | 144小時 | ≥485000 |
六、問答知道
問答發(fā)布148組,發(fā)布渠道百度知道、360問答、搜狗問問展示/植入立白皂液關(guān)鍵詞達(dá)到150處以上
七、微信發(fā)布
微信大號121條,微信個人號368條,展示/植入立白皂液關(guān)鍵詞達(dá)到980處以上,覆蓋人數(shù)達(dá)121萬以上,訪問量達(dá)18萬次
八、贊助商立白皂液關(guān)鍵詞優(yōu)化
通過方式 | 影響百度、360、搜搜等主要引擎 | 影響人數(shù) |
新聞 | 新聞植入關(guān)鍵詞影響31%左右搜索抓取 | ≥645.42萬 |
視頻 | 植入關(guān)鍵詞影響5%左右搜索抓取 | ≥46.3萬 |
問答 | 植入關(guān)鍵詞影響28%左右搜索抓取 | 隨時間累計增加 |
貼吧 | 植入后,對移動互聯(lián)網(wǎng)搜索影響占18% | ≥37.6萬 |
合計 | 推廣節(jié)目中植入立白相關(guān)關(guān)鍵詞約為72% | ≥729.32萬 |
…………………………其他略